Микросхемы
| Наименование | Год | Описание | Цена в розницу, |
Цена оптовая, |
Склад, шт. |
| 134кп8 | 95г | Ni | 70,00 | 70,00 | 15 |
| 134ла8б | 94г | Ni | 75,00 | 75,00 | 74 |
| 134им4 | 95г | Ni | 100,00 | 100,00 | 4 |
| 564ие11 | 00г | Ni | 150,00 | 150,00 | 8 |
| 564ир2 | 97г | Ni | 150,00 | 150,00 | 3 |
| 564ир11 | 00г | Ni | 150,00 | 150,00 | 4 |
| 533ла1 | 90-91г | Au | 175,00 | 175,00 | 24 |
| 533ла2 | 91г | Au | 175,00 | 175,00 | 76 |
| 533ли2 | 92г | Au | 175,00 | 175,00 | 24 |
| 533тм8 | 88г | Au | 175,00 | 175,00 | 1 |
| 533ла3 | 89г | Au | 175,00 | 175,00 | 20 |
| 564ир6 | 00г | Ni | 175,00 | 175,00 | 4 |
| 1533тр2 Au | 07г | "Интеграл" | 200,00 | 200,00 | 6 |
| 142ен1б | 90г | Au | 200,00 | 200,00 | 9 |
| 533ла9 | 91г | Au | 200,00 | 200,00 | 37 |
| 1533ла4 | 06г | Au | 200,00 | 200,00 | 3 |
| 133лд1 | 91г | Au | 200,00 | 200,00 | 66 |
| 134им4 | 89г | Au | 200,00 | 200,00 | 5 |
| 134ла2б | 91-93г | Au | 200,00 | 200,00 | 16 |
| 149кт1б | 91г | Au | 200,00 | 200,00 | 25 |






