Микросхемы
Наименование | Год | Описание | Цена в розницу, |
Цена оптовая, |
Склад, шт. |
533ла3 | 07г | Au | 250,00 | 250,00 | 1 |
533ла3 | 89г | Au | 200,00 | 200,00 | 30 |
533ла2 | 91г | Au | 175,00 | 175,00 | 76 |
533ла1 | 90-91г | Au | 175,00 | 175,00 | 24 |
533кп11 | 06г | Au | 250,00 | 250,00 | 1 |
533ие17 | 88г | Au | 175,00 | 175,00 | 34 |
533ид19 | 97г | Ni | 50,00 | 50,00 | 300 |
530лн1 | 08г | Au | 250,00 | 250,00 | 12 |
514ид1 | 85г | Au | 200,00 | 200,00 | 1 |
286еп5 | 94г | Au | 850,00 | 850,00 | 1 |
198нт5а | 87 | Au | 200,00 | 200,00 | 3 |
185ру3 | 95г | Au | 250,00 | 250,00 | 2 |
185ру3 | 93г | Ni | 100,00 | 100,00 | 32 |
1802вв2 Au | 91г | Au | 750,00 | 750,00 | 2 |
175ув2б | 85г | Au | 240,00 | 240,00 | 5 |
175ув2б | 05-07г | Au | 350,00 | 350,00 | 8 |
1533тр2 Au | 07г | "Интеграл" | 200,00 | 200,00 | 6 |
1533тм9 | 07г | Au | 250,00 | 250,00 | 1 |
1533лр11 | 06г | Au | 200,00 | 200,00 | 1 |
1533ла8 | 05г | Au | 250,00 | 250,00 | 1 |
1533ла4 | 06г | Au | 200,00 | 200,00 | 3 |
1533ла3 | 96 | Au | 250,00 | 250,00 | 6 |
1533ир34 | 90г | Au | 300,00 | 300,00 | 10 |
149кт1в | 07г | Au | 300,00 | 300,00 | 8 |
149кт1б | 91г | Au | 200,00 | 200,00 | 25 |
143кт1 ОСМ Au | 89г | "Гравитон" | 350,00 | 350,00 | 1 |
142ен1б | 90г | Au | 200,00 | 200,00 | 9 |
134лр1б | 06г | Au | 250,00 | 250,00 | 1 |
134лб2б | 08г | Au | 250,00 | 250,00 | 3 |
134ла8б | 94г | Ni | 75,00 | 75,00 | 74 |
134ла2б | 91-93г | Au | 200,00 | 200,00 | 16 |
134кп8 | 95г | Ni | 70,00 | 70,00 | 15 |
134кп8 | 89г | Au | 200,00 | 200,00 | 30 |
134ир1а | 91г | Au | 275,00 | 275,00 | 6 |
134им4 | 89г | Au | 200,00 | 200,00 | 5 |
134им4 | 95г | Ni | 100,00 | 100,00 | 4 |
134им4 | 06г | Au | 300,00 | 300,00 | 1 |
133лд1 | 91г | Au | 200,00 | 200,00 | 66 |
133ир17 | 03г | Au | 350,00 | 350,00 | 2 |
2