Микросхемы
Наименование | Год | Описание | Цена в розницу, ![]() |
Цена оптовая, ![]() |
Склад, шт. |
кр1005ха4 | 92г | 15,00 | 10,00 | 200 | |
кр1005ха5 | 92г | 15,00 | 10,00 | 300 | |
кр1005ха6 | 92г | 15,00 | 10,00 | 200 | |
кр1005ха7 | 92г | 15,00 | 10,00 | 300 | |
кр1005ве1 | 92г | 15,00 | 15,00 | 80 | |
кр1005ул1 | 92г | 10,00 | 10,00 | 400 | |
кр1015хк3 | 95г | 25,00 | 25,00 | 110 | |
кр1043ха3 | 92г | 25,00 | 25,00 | 100 | |
кр1043ха5 | 92г | 25,00 | 25,00 | 850 | |
кр1043ха6 | 92г | 25,00 | 25,00 | 100 | |
кр1043ха7 | 92г | 25,00 | 25,00 | 640 | |
кр1054нк1в | 93г | 5,00 | 5,00 | 3930 | |
кр1054нк2в | 93г | 5,00 | 5,00 | 14500 | |
кр1054нк3в | 93г | 5,00 | 5,00 | 2500 | |
кр1407уд1 | 93г | 5,00 | 5,00 | 3500 | |
1533ир34 | 90г | Au | 100,00 | 100,00 | 10 |
1533ла3 | 96 | Au | 250,00 | 250,00 | 6 |
1533ла4 | 06г | Au | 100,00 | 100,00 | 3 |
1533ла8 | 05г | Au | 150,00 | 150,00 | 1 |
1533лр11 | 06г | Au | 100,00 | 100,00 | 1 |
1533тм9 | 07г | Au | 150,00 | 150,00 | 1 |
1533тр2 Au | 07г | "Интеграл" | 100,00 | 100,00 | 6 |
кс1566хл1 | 93г | 20,00 | 20,00 | 50 | |
1802вв2 Au | 91г | Au | 450,00 | 450,00 | 2 |
км1810вт3 | 90г | Au | 350,00 | 350,00 | 9 |
км1818вм01а | 90г | Au | 350,00 | 350,00 | 17 |
2