Прочее
Наименование | Год | Описание | Цена в розницу, ![]() |
Цена оптовая, ![]() |
Склад, шт. |
SB632FG13W2S0000AA | 10г | 55000,00 | 55000,00 | 1 | |
Т123-250-16-72 | 01г | Саранск, розовая керамика | 1450,00 | 1450,00 | 9 |
Д161-250-16 | 00г | Саранск, розовая керамика | 1250,00 | 1250,00 | 13 |
ТЧ125-10-344 | 90г | 850,00 | 850,00 | 2 | |
CF70209NW teletext dec.57a | 95-96г | 500,00 | 500,00 | 9 | |
TDA8362 | 95-96г | 450,00 | 450,00 | 11 | |
ППБ-50Г-50Вт-68ом-10% | 91г | 375,00 | 375,00 | 1 | |
ППБ-50Е-50Вт-150ом-10% | 91г | 375,00 | 375,00 | 1 | |
ППБ-50Д-50Вт-220ом-10% | 91г | 375,00 | 375,00 | 2 | |
ППБ-50Д-50Вт-2,2кОм-5% | 91г | 375,00 | 375,00 | 7 | |
ППБ-50Е-50Вт-2,2кОм-10% | 91г | 375,00 | 375,00 | 11 | |
D75216ACW-C45 | 95-96г | 350,00 | 350,00 | 25 | |
HD49735ANT | 95-96г | 350,00 | 350,00 | 2 | |
ТС142-63-5 | 88г | 350,00 | 350,00 | 1 | |
С5-43-75Вт-1Ом-10% | 81г | зав/уп-ка | 350,00 | 350,00 | 2 |
HD49754NT | 95-96г | 300,00 | 300,00 | 17 | |
ППБ-25Г-25Вт-330ом-10% | 91г | 300,00 | 300,00 | 2 | |
ППБ-25Е-25Вт-47ом-10% | 89г | 300,00 | 300,00 | 1 | |
М42100 0-300А | 87г | кл.1,5 | 300,00 | 300,00 | 1 |
INA3010D | 02г | 250,00 | 250,00 | 36 | |
HD49748NT | 95-96г | 250,00 | 250,00 | 13 | |
Э8030 0-50В | 90г | 250,00 | 250,00 | 56 | |
KIA4558P | 95-96г | 250,00 | 250,00 | 3 | |
KIA6043S | 95-96г | 250,00 | 250,00 | 2 | |
KIA6225S | 95-96г | 250,00 | 250,00 | 2 | |
KS56C1660-03 | 95-96г | 250,00 | 250,00 | 4 | |
TA7348P | 95-96г | 250,00 | 250,00 | 6 | |
TA7680AP | 95-96г | 250,00 | 250,00 | 4 | |
TA8611AN | 95-96г | 250,00 | 250,00 | 3 | |
TA8644N | 95-96г | 250,00 | 250,00 | 3 | |
TDA2549(J2930) | 95-96г | 250,00 | 250,00 | 3 | |
ППБ-25Г-25Вт-6,8Ом-10% | 91г | 250,00 | 250,00 | 19 | |
TDA4665 | 95-96г | 250,00 | 250,00 | 4 | |
М2001-М1 0-50мкА | 90г | кл.2,5 | 250,00 | 250,00 | 196 |
0-900706 подшипник ЕТУ100/3 | 91г | 30х42х7мм | 250,00 | 250,00 | 29 |
М42100 0-150мА | 90г | кл.1,5 | 250,00 | 250,00 | 74 |
BA7107S(120) | 95-96г | 200,00 | 200,00 | 32 | |
TC4066BP | 95-96г | 200,00 | 200,00 | 5 | |
TDA1015(40596) | 95-96г | 200,00 | 200,00 | 11 | |
ППБ-15Г-2,2Ом -5% | 90г | 200,00 | 200,00 | 1 | |
TDA7056 | 95-96г | 200,00 | 200,00 | 30 | |
TDA8395 | 95-96г | 200,00 | 200,00 | 25 | |
ППБ-15Д-15Вт-10ом-10% | 91г | 200,00 | 200,00 | 6 | |
ППБ-15Д-15Вт-220ом-10% | 90г | 200,00 | 200,00 | 1 | |
ППБ-15Е-15Вт-22ом-10% | 91г | 200,00 | 200,00 | 4 | |
KA8301 | 95-96г | 175,00 | 175,00 | 40 | |
ППБ-3А-3Вт-10ом-5% | 89-90г | 175,00 | 175,00 | 15 | |
ППБ-3А-3ВТ-47ом-10% | 90-91г | 175,00 | 175,00 | 135 | |
ППБ-3Б-3ВТ-47ом-10% | 89г | 175,00 | 175,00 | 15 | |
BA7025L | 95-96г | 150,00 | 150,00 | 70 | |
LA7333 | 95-96г | 150,00 | 150,00 | 24 | |
LM393(138A) | 95-96г | 150,00 | 150,00 | 46 | |
PCA8581 | 95-96г | 150,00 | 150,00 | 84 | |
TA1202AN | 95-96г | 150,00 | 150,00 | 30 | |
75ШСМ3-20А | 89-90г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 14 |
TB1207N-BC1 | 95-96г | 150,00 | 150,00 | 26 | |
TDA8138 | 95-96г | 150,00 | 150,00 | 38 | |
СФ2-1а | 90г | 150,00 | 150,00 | 30 | |
СП5-3-1Вт-1кОм-5% | 90-91г | 150,00 | 150,00 | 70 | |
СП5-3-1Вт-6,8кОм-10% | 91г | 150,00 | 150,00 | 40 | |
СП5-3-1Вт-3,3кОм-10% | 91г | 150,00 | 150,00 | 11 | |
СП5-3В-1Вт-3,3кОм-10% | 91г | 150,00 | 150,00 | 3 | |
СП5-3-1Вт-680ом-10% | 91г | 150,00 | 150,00 | 14 | |
75ШСМ3-30А | 69г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 1 |
ILA8138A | 00г | 150,00 | 150,00 | 60 | |
5-1000092ют подшипник | 89г | 2х6х2,3мм | 140,00 | 140,00 | 115 |
LA3654 | 95-96г | 100,00 | 100,00 | 176 | |
LA7545 | 95-96г | 100,00 | 100,00 | 150 | |
СП5-2ВБ-0,5Вт-68ом-10% | 95г | 100,00 | 100,00 | 90 | |
СП5-2ВБ-0,5Вт-220ом-5% | 94г | 100,00 | 100,00 | 30 | |
СП5-2В-1Вт-1,5кОм-10% | 90г | 100,00 | 100,00 | 10 | |
СП5-2ВА-0,5Вт-6,8кОм-5% | 92г | 100,00 | 100,00 | 10 | |
СП5-2ВБ-0,5Вт-15кОм-5% | 91г | 100,00 | 100,00 | 7 | |
СП5-16ВБ-0,25Вт-220ом-5% | 92г | 100,00 | 100,00 | 9 | |
СП5-2В-1Вт-4,7кОм-10% | 01г | 100,00 | 100,00 | 40 | |
СП5-2ВА-0,5Вт-15кОм-5% | 03г | 100,00 | 100,00 | 10 | |
СП5-16ВА-1Вт-100ом-10% | 92г | 100,00 | 100,00 | 7 | |
СП5-16ВА-1Вт-33кОм-5% | 91г | 100,00 | 100,00 | 16 | |
СП5-2-1Вт-22кОм-10% | 91г | 100,00 | 100,00 | 20 | |
СП5-2ВА-0,5Вт-2,2кОм-10% | 92г | 100,00 | 100,00 | 6 | |
СП5-16ВГ-0,05Вт-4,7кОм-5% | 90г | 100,00 | 100,00 | 18 | |
M7401KSS | 95-96г | 85,00 | 85,00 | 137 | |
СП5-16ВА-0,25Вт-470ом-5% | 90г | 85,00 | 85,00 | 149 | |
СП5-16ВА-0,5Вт-680ом-10% | 91г | 85,00 | 85,00 | 52 | |
СП5-16ВА-0,25Вт-680ом-10% | 94г | 85,00 | 85,00 | 20 | |
СП5-16ВА-0,25Вт-2,2кОм-10% | 93г | 85,00 | 85,00 | 20 | |
СП5-16ВА-0,25Вт-22кОм-10% | 93г | 85,00 | 85,00 | 23 | |
СП5-16ВА-0,5Вт-22ом-10% | 93г | 85,00 | 85,00 | 80 | |
СП5-16ВВ-0,125Вт-1,5кОм-5% | 96г | 85,00 | 85,00 | 10 | |
СП5-16ВВ-0,125Вт-2,2кОм-5% | 92г | 85,00 | 85,00 | 30 | |
СП5-16ВА-0,5Вт-3,3кОм-10% | 90г | 85,00 | 85,00 | 39 | |
СП5-16ВА-0,5Вт-10кОм-10% | 91г | 85,00 | 85,00 | 30 | |
СП3-37А-220ом-10% АВ | 92г | 85,00 | 85,00 | 320 | |
м2000нм1-14 ш12х15 | 90г | зав/уп-ка | 85,00 | 85,00 | 359 |
TC4021BP | 95-96г | 80,00 | 80,00 | 150 | |
LA7295 | 95-96г | 75,00 | 75,00 | 650 | |
LM358S | 95-96г | 75,00 | 75,00 | 904 | |
СП5-22-1Вт-680ом-10% | 93г | 75,00 | 75,00 | 25 | |
СП5-22-1Вт-3,3кОм-10% | 93г | 75,00 | 75,00 | 54 | |
СП5-22-1Вт-470ом-10% | 93г | 75,00 | 75,00 | 10 | |
1