Прочее
Наименование | Год | Описание | Цена в розницу, |
Цена оптовая, |
Склад, шт. |
В200-13 | 84г | 950,00 | 950,00 | 1 | |
ВЛ25-10 | 86г | 550,00 | 550,00 | 4 | |
Д132-80-12 | 11г | 550,00 | 550,00 | 13 | |
Д232-80Х-14 | 12г | 550,00 | 550,00 | 9 | |
Д161-250-16 | 00г | Саранск, розовая керамика | 950,00 | 950,00 | 9 |
Т123-250-16-72 | 01г | Саранск, розовая керамика | 1250,00 | 1250,00 | 9 |
Т123-200-12-73 | 90г | Саранск, розовая керамика | 950,00 | 950,00 | 11 |
Т123-200-16-73 | 90г | Саранск, розовая керамика | 950,00 | 950,00 | 5 |
Т160-4-542 | 75г | 750,00 | 750,00 | 1 | |
ТЛ171-250-10-5 | 84г | 1300,00 | 1300,00 | 1 | |
ТС142-63-5 | 88г | 450,00 | 450,00 | 1 | |
ТЧ125-10-344 | 90г | 1250,00 | 1250,00 | 2 | |
сн1-1-680в | 90г | 15,00 | 15,00 | 4200 | |
ку202д | 90г | зав/уп-ка | 35,00 | 35,00 | 518 |
2у202н | 85г | 55,00 | 55,00 | 426 | |
ку203а | 89г | зав/уп-ка | 20,00 | 20,00 | 500 |
Д235А | 88-90г | зав/уп-ка | 15,00 | 15,00 | 4200 |
Фильтр ФП1П8-6 | 91г | 10,00 | 10,00 | 3000 | |
МГШВ-0,12 | 91г | 5,00 | 5,00 | 5000 | |
ПХИ-611 | 92г | 20,00 | 20,00 | 1730 | |
мук1а-1 | 92г | 10,00 | 10,00 | 3200 | |
мка27102 | 92г | 25,00 | 25,00 | 400 | |
терморегулятор ТК24-01-01-95° +/- 3% на 220В | 08г | 45,00 | 45,00 | 700 | |
75ШСМ3-20А | 89-90г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 14 |
75ШСМ3-30А | 69г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 1 |
М2001-М1 0-50мкА | 90г | кл.2,5 | 250,00 | 250,00 | 196 |
М42100 0-150мА | 90г | кл.1,5 | 300,00 | 300,00 | 74 |
М42100 0-300А | 87г | кл.1,5 | 300,00 | 300,00 | 1 |
Э8030 0-50В | 90г | 300,00 | 300,00 | 56 | |
МР20-2-СБ-28а стержень | 91г | 10,00 | 10,00 | 1000 | |
м7БИ215-5 к26,6х21,6х9 | 90г | 4,00 | 4,00 | 12000 | |
м2000нм1-14 ш5х5 | 91г | 40,00 | 40,00 | 150 | |
м2000 ш7х7 | 90г | 40,00 | 40,00 | 30 | |
м2000нм1-14 ш12х15 | 90г | зав/уп-ка | 100,00 | 100,00 | 359 |
м1000нм12 к10х6х4,5 | 90г | 3,00 | 3,00 | 29170 | |
МТЧ-55 к24х13х7 | 90г | 35,00 | 35,00 | 2240 | |
м2000нм ч18 | 90г | 25,00 | 25,00 | 18 | |
м1500нм3 ч22 | 91г | 45,00 | 45,00 | 204 | |
м30ВН-13 пр4х0,7х8 | 90г | 5,00 | 5,00 | 7900 | |
м600нн-3с 28х12 | 90г | 5,00 | 5,00 | 6000 | |
5-1000092ют подшипник | 89г | 2х6х2,3мм | 175,00 | 175,00 | 115 |
2-80023 подшипник | 92г | 3х10х4мм | 55,00 | 55,00 | 4400 |
1000094 подшипник | 90г | 4х11х4мм | 75,00 | 75,00 | 130 |
696zz подшипник | 95г | 6х15х5мм | 30,00 | 30,00 | 9800 |
5-24ют подшипник ЕТУ100 | 91г | 4х13х5мм | 55,00 | 55,00 | 4534 |
6-18 подшипник ТУ37.006.154-87 | 91г | 8х22х7мм | 85,00 | 85,00 | 400 |
1000801 подшипник ГОСТ 520-71 | 90г | 12х21х5мм | 75,00 | 75,00 | 1100 |
0-900706 подшипник ЕТУ100/3 | 91г | 30х42х7мм | 250,00 | 250,00 | 29 |
СФ2-1а | 90г | зав/уп-ка | 250,00 | 250,00 | 30 |
млт-2-24Ом-10% | 91г | зав/уп-ка | 10,00 | 10,00 | 203 |
ППБ-3А-3Вт-10ом-5% | 89-90г | зав/уп-ка | 225,00 | 225,00 | 15 |
ППБ-3А-3ВТ-47ом-10% | 90-91г | зав/уп-ка | 225,00 | 225,00 | 135 |
ППБ-3Б-3ВТ-47ом-10% | 89г | зав/уп-ка | 225,00 | 225,00 | 15 |
ППБ-15Г-2,2Ом -5% | 90г | зав/уп-ка | 275,00 | 275,00 | 1 |
ППБ-15Д-15Вт-220ом-10% | 90г | зав/уп-ка | 275,00 | 275,00 | 1 |
ППБ-15Е-15Вт-22ом-10% | 91г | зав/уп-ка | 275,00 | 275,00 | 4 |
ППБ-25Г-25Вт-330ом-10% | 91г | зав/уп-ка | 350,00 | 350,00 | 2 |
ППБ-25Е-25Вт-47ом-10% | 89г | зав/уп-ка | 350,00 | 350,00 | 1 |
ППБ-50Г-50Вт-68ом-10% | 91г | зав/уп-ка | 450,00 | 450,00 | 1 |
ППБ-50Е-50Вт-150ом-10% | 91г | зав/уп-ка | 450,00 | 450,00 | 1 |
ППБ-50Д-50Вт-220ом-10% | 91г | зав/уп-ка | 450,00 | 450,00 | 2 |
ППБ-50Д-50Вт-2,2кОм-5% | 91г | зав/уп-ка | 450,00 | 450,00 | 7 |
ППБ-50Е-50Вт-2,2кОм-10% | 91г | зав/уп-ка | 450,00 | 450,00 | 11 |
С5-43-75Вт-1Ом-10% | 81г | зав/уп-ка | 350,00 | 350,00 | 2 |
СП3-37А-220ом-10% АВ | 92г | зав/уп-ка | 85,00 | 85,00 | 320 |
СП3-38Б-0,125Вт-1кОм-20% | 93г | зав/уп-ка | 2,00 | 2,00 | 3500 |
СП3-38В-0,125Вт-47кОм-20% | 86г | зав/уп-ка | 2,00 | 2,00 | 9500 |
СП3-38Е-0,125Вт-100кОм-20% | 92г | зав/уп-ка | 2,00 | 2,00 | 6900 |
СП5-2-1Вт-22кОм-10% | 91г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 20 |
СП5-2В-1Вт-4,7кОм-10% | 01г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 26 |
СП5-2ВА-0,5Вт-1,5кОм-5% | 92г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 30 |
СП5-2ВА-0,5Вт-6,8кОм-5% | 92г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 10 |
СП5-2ВА-0,5Вт-15кОм-5% | 03г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 10 |
СП5-2ВБ-0,5Вт-68ом-10% | 95г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 90 |
СП5-2ВБ-0,5Вт-15кОм-5% | 91г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 7 |
СП5-3-1Вт-680ом-10% | 91г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 14 |
СП5-3-1Вт-1кОм-5% | 90-91г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 66 |
СП5-3-1Вт-3,3кОм-10% | 91г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 11 |
СП5-3В-1Вт-3,3кОм-10% | 91г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 3 |
СП5-3-1Вт-6,8кОм-10% | 91г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 40 |
СП5-16ВА-0,25Вт-470ом-5% | 90г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 149 |
СП5-16ВА-0,25Вт-680ом-10% | 94г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 20 |
СП5-16ВА-0,25Вт-2,2кОм-10% | 93г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 20 |
СП5-16ВА-0,25Вт-22кОм-10% | 93г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 23 |
СП5-16ВА-0,5Вт-22ом-10% | 93г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 80 |
СП5-16ВА-0,5Вт-680ом-10% | 91г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 52 |
СП5-16ВА-0,5Вт-3,3кОм-10% | 90г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 39 |
СП5-16ВА-1Вт-100ом-10% | 92г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 7 |
СП5-16ВА-1Вт-33кОм-5% | 91г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 16 |
СП5-16ВБ-0,25Вт-220ом-5% | 92г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 9 |
СП5-16ВВ-0,125Вт-1,5кОм-5% | 96г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 10 |
СП5-16ВВ-0,125Вт-2,2кОм-5% | 92г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 25 |
СП5-22-1Вт-470ом-10% | 93г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 10 |
СП5-22-1Вт-1,5кОм-5% "5" | 91г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 1 |
СП5-22-1Вт-2,2кОм-10% "5" | 91г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 4 |
СП5-22-1Вт-3,3кОм-10% | 93г | зав/уп-ка | 150,00 | 150,00 | 19 |
BNC-BJ | 02г | 75,00 | 75,00 | 1100 | |
SB632FG13W2S0000AA | 10г | 65000,00 | 65000,00 | 1 | |
BA7025L | 95-96г | 175,00 | 175,00 | 70 | |
BA7107S(120) | 95-96г | 250,00 | 250,00 | 32 | |
1