Переключатели, кнопки, автоматы, тумблеры
Наименование | Год | Описание | Цена в розницу, ![]() |
Цена оптовая, ![]() |
Склад, шт. |
АЗС-2 | 74-76г | 250,00 | 250,00 | 14 | |
АЗС-5 | 80г | 650,00 | 650,00 | 1 | |
АЗС-25 | 82-89г | потемневший корпус | 250,00 | 250,00 | 19 |
АЗРГ-20 | 91г | 750,00 | 750,00 | 1 | |
АЗРГ-30 | 90г | 750,00 | 750,00 | 1 | |
АЗРГК-30 | 89г | 750,00 | 750,00 | 1 | |
ВКН-1 | 86г | 650,00 | 650,00 | 7 | |
ПГК-2П8Н-К8 | 90г | 150,00 | 150,00 | 1 | |
ПГК-2п16н-К8 | 89-91г | 150,00 | 150,00 | 1 | |
ПГК-5П2Н-А | 91г | 100,00 | 100,00 | 461 | |
ПГК-5П8Н-8В | 90г | 200,00 | 200,00 | 13 | |
ПГК-21П1Н-К8 | 91г | 150,00 | 150,00 | 17 | |
ПГ3-2п8нв | 89-92г | 135,00 | 135,00 | 164 | |
ПГ3-3п3нв | 91-92г | 65,00 | 65,00 | 648 | |
ПГ3-5п2нв | 90г | 150,00 | 150,00 | 9 | |
ПГ3-5п2нв | 81-82г | 135,00 | 135,00 | 8 | |
ПГ3-5п4нв | 91г | 150,00 | 150,00 | 122 | |
ПГ3-11п1нв | 91г | 50,00 | 50,00 | 148 | |
ПГ3-11п2нв | 90-91г | 150,00 | 150,00 | 105 | |
ПГ3-11п2нв | 87-88г | 140,00 | 140,00 | 32 | |
п2г3-3п4н | 83-85г | 550,00 | 550,00 | 26 | |
п2г3-3п12н | 90г | 650,00 | 650,00 | 1 | |
п2г3-3п12н | 85г | 600,00 | 600,00 | 1 | |
п2г3-4п3н | 91-92г | 325,00 | 325,00 | 70 | |
п2г3-4п3н | 88-89г | 300,00 | 300,00 | 25 | |
п2г3-5п4н | 88-89г | 450,00 | 450,00 | 30 | |
п2г3-5п4н | 91-92г | 475,00 | 475,00 | 20 | |
п2г3-5п6н | 89г | 600,00 | 600,00 | 20 | |
п2г3-5п6н | 90-91г | 650,00 | 650,00 | 74 | |
п2г3-7п2н | 86г | 350,00 | 350,00 | 1 | |
п2г3-10п1н | 91-92г | 350,00 | 350,00 | 3 | |
п2г3-10п2н | 92-93г | 400,00 | 400,00 | 9 | |
п2г3-12п2н | 91-93г | 375,00 | 375,00 | 148 | |
пг2-12-6п8нв | 11г | 1500,00 | 1500,00 | 2 | |
ВК-6 | 91г | аналог Д703 | 200,00 | 200,00 | 1 |
Д711 | 88-92г | 150,00 | 150,00 | 69 | |
2Д701 | 90г | 150,00 | 150,00 | 8 | |
МР1 микропереключатель | 90г | отк | 60,00 | 60,00 | 15 |
МП7 микропереключатель | 91-92г | отк | 65,00 | 65,00 | 20 |
МП7 микропереключатель | 81г | отк | 50,00 | 50,00 | 128 |
МП1101У4 винт, 10А, исп.1 | 82г | 250,00 | 250,00 | 66 | |
МП2102ЛУХЛ3 | 85-87г | под пайку | 150,00 | 150,00 | 1 |
LXW5-11Q1 (МП2105) винт | 99г | ролик вдоль | 100,00 | 100,00 | 640 |
МПК1-4в | 92г | 20,00 | 20,00 | 743 | |
МТ-3 микротумблер | 91г | 100,00 | 100,00 | 10 | |
МТД-3 микротумблер | 91г | 100,00 | 100,00 | 3 | |
ПКН4-1В | 93г | 250,00 | 250,00 | 61 | |
ПКН150-1 | 93г | 7,00 | 7,00 | 373 | |
В-45М | 92г | 350,00 | 350,00 | 19 | |
2В-45 | 88г | 300,00 | 300,00 | 2 | |
1