Разъёмы
| Наименование | Год | Описание | Цена в розницу, |
Цена оптовая, |
Склад, шт. |
| кожух РС10ТВ | зелёный, отечеств. | 250,00 | 250,00 | 30 | |
| РСГ4БТВ вилка | 85г | 850,00 | 850,00 | 1 | |
| РСГ4ТВ вилка | 82г | 1250,00 | 1250,00 | 1 | |
| РС4ТВ роз. с кож. | 04г | Копир (5) | 1250,00 | 1250,00 | 12 |
| РС4ТВ роз. с кож. | 90г | 950,00 | 950,00 | 2 | |
| РС4Т роз. с кож. | 78г | 750,00 | 750,00 | 1 | |
| РС7АТВ роз. с кож. | 18г | Копир (5) | 1500,00 | 1500,00 | 4 |
| РС7АТВ роз. с кож. | 91г | 1350,00 | 1350,00 | 1 | |
| РСГ7ТВ вилка | 90г | 1200,00 | 1200,00 | 1 | |
| РС7ТВ роз. с кож. | 92г | Копир (5) | 1250,00 | 1250,00 | 2 |
| РС7ТВ роз. с кож. | 89г | Копир (5) | 1200,00 | 1200,00 | 1 |
| РС10А вилка | 76г | 750,00 | 750,00 | 1 | |
| РСГ10 вилка | 74г | 750,00 | 750,00 | 2 | |
| РС10ТВ вилка | 87г | демонтаж | 200,00 | 200,00 | 19 |
| РС10ТВ роз.с.кож | 14г | Копир (5) | 1500,00 | 1500,00 | 14 |
| РС10ТВ роз.с.кож | 77г | 850,00 | 850,00 | 1 | |
| РС19АТВ вилка | 71,79г | 750,00 | 750,00 | 2 | |
| РС19АТВ роз. с кож. | 15г | Копир (5) | 2000,00 | 2000,00 | 1 |
| РС19ТВ вилка | 92г | демонтаж | 250,00 | 250,00 | 8 |
| РС19Э розетка | 92г | 1000,00 | 1000,00 | 66 | |
| РСГ50ТВ вилка | 90г | 750,00 | 750,00 | 10 | |
| РС32ТВ розетка с кож. | 17г | 1250,00 | 1250,00 | 1 | |
| РС50ТВ розетка с кож. | 80г | 750,00 | 750,00 | 1 | |
| РРС3-50В-3-В роз. с кож. | 88г | 550,00 | 550,00 | 18 | |
| РРС3-10А-7-3Э роз. с кож. | 09-12г | 1850,00 | 1850,00 | 24 | |
| кожух ОНЦ-БС-1-10/14 | 275,00 | 275,00 | 220 | ||
| кожух ОНЦ-БС-1-19/18 | 275,00 | 275,00 | 228 | ||
| ОНЦ-БС-1-4/10-В1-1-В | 92г | демонтаж | 350,00 | 350,00 | 6 |
| ОНЦ-БС-1-7/12-Р12-1-В | 18г | 1500,00 | 1500,00 | 1 | |
| ОНЦ-БС-1-10/14-Р12-1-В | 90г | 1500,00 | 1500,00 | 1 | |
| ОНЦ-БС-1-19/18-В1-1-В | 16г | 1500,00 | 1500,00 | 1 | |
| ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-1-В | 14г | 1500,00 | 1500,00 | 1 | |
| СНЦ127-19/18РП128-1-В | 17г | 1500,00 | 1500,00 | 1 | |
| ОНЦ-БС-1-32/22-Р12-1-В | 03г | 2000,00 | 2000,00 | 2 | |
| ОНЦ-БС-1-32/22-Р12-2-В | 00г | 2000,00 | 2000,00 | 2 | |
| ОНЦ-БС-1-32/22-Р12-3-В | 00г | без кожуха | 1000,00 | 1000,00 | 2 |
| ОНЦ-БС-1-50/27-Р12-1-В | 00г | без кожуха | 1000,00 | 1000,00 | 3 |
| МР1-10-3В вилка | 78г | 350,00 | 350,00 | 1 | |
| МР1-10-5В роз. с кож. | 03г | 1500,00 | 1500,00 | 3 | |
| МР1-10-5В роз. с кож. | 91г | 1250,00 | 1250,00 | 2 | |
| МР1-19-2В вилка | 93г | 1500,00 | 1500,00 | 1 | |
| МР1-19-2В вилка | 83г | 1350,00 | 1350,00 | 1 | |
| МР1-19-7В роз. | 91г | 350,00 | 350,00 | 1 | |
| МР1-30-5В роз. | 13г | 1500,00 | 1500,00 | 1 | |
| МР1-30-5В роз. | 90г | 1500,00 | 1500,00 | 1 | |
| МР1-50-5В роз. | 86г | 550,00 | 550,00 | 16 | |
| МР1-50-5В роз. с кож. | 78г | 650,00 | 650,00 | 7 | |
| МР1-76-1В вилка | 84г | 500,00 | 500,00 | 5 | |
| МР1-102-1В вилка | 84г | 500,00 | 500,00 | 5 | |
| МР1-102-5В роз. | 84г | 500,00 | 500,00 | 4 | |
| ГРПМШ-2-30ШО2-В | 91г | 75,00 | 75,00 | 244 | |
| ГРПМ1-31ГО2-В | 92г | пластик | 275,00 | 275,00 | 5 |
| ГРПМШ1-45ШУ2-В | 97-98г | карболит | 175,00 | 175,00 | 10 |
| ГРПМШ1-45ШУ2-В | 90-92г | карболит | 150,00 | 150,00 | 16 |
| ГРПМШ1-45ГО2-В | 89-91г | карболит | 150,00 | 150,00 | 34 |
| ГРПМ2-46ШО2-В | 89г | карболит | 100,00 | 100,00 | 18 |
| ГРПМ2-46ШПл2-В | 89г | карболит | 100,00 | 100,00 | 285 |
| ГРПМ3-61Ш-В | 89г | карболит | 75,00 | 75,00 | 72 |
| ГРПМ1-61ШУ2-В | 90-91г | пластик | 75,00 | 75,00 | 300 |
| ГРПМ1-61ШУ2-В | 90г | карболит | 100,00 | 100,00 | 395 |
| ГРПМШ1-61ШУ2-В | 11г | карболит | 175,00 | 175,00 | 20 |
| ГРПМШ1-61ШУ2-В | 01г | карболит | 150,00 | 150,00 | 7 |
| ГРПМШ1-61ШУ2-В | 90-92г | карболит | 135,00 | 135,00 | 36 |
| ГРПМШ1-61ГО2-В | 87г | карболит | 100,00 | 100,00 | 91 |
| ГРПМШ-2-62ГО2-В | 90-91 | карболит | 150,00 | 150,00 | 57 |
| РГ1Н-2-23 | 92г | 50,00 | 50,00 | 217 | |
| РП10-7 вилка | 88г | карболит | 100,00 | 100,00 | 55 |
| РП10-7ЛВ вилка | 06г | карболит | 250,00 | 250,00 | 12 |
| РП10-7-П-О вилка | 91г | пластик | 75,00 | 75,00 | 12 |
| РП10-7ЛУ розетка с кожухом | 91-92г | карболит | 500,00 | 500,00 | 51 |
| РП10-11-П-О вилка | 91г | пластик | 100,00 | 100,00 | 125 |
| РП10-11Л-П-О вилка | 91г | пластик | 175,00 | 175,00 | 66 |
| РП10-15 роз. | 86г | пластик | 35,00 | 35,00 | 300 |
| РП10-15 роз. | 81г | карболит | 50,00 | 50,00 | 1150 |
| РП10-15ЛП роз. с кож. | 86г | карболит | 325,00 | 325,00 | 37 |
| РП10-15ЛУ роз. с кож. | 87г | карболит | 225,00 | 225,00 | 40 |
| РП10-15ЛУ роз. с кож | 90г | карболит | 250,00 | 250,00 | 140 |
| РП10-15ЛУН вилка с кож. | 93г | 150,00 | 150,00 | 24 | |
| РП10-22 вилка | 87г | карболит | 100,00 | 100,00 | 490 |
| РП10-22-О вилка | 91 | карболит | 100,00 | 100,00 | 7 |
| РП10 ловитель для кожуха | 35,00 | 35,00 | 400 | ||
| РП14А-21Ш3 вилка | 92г | 300,00 | 300,00 | 3 | |
| РП14А-21ш6 вилка | 08г | 300,00 | 300,00 | 1 | |
| РП14А-30Ш3 вилка | 73г | без скобы | 350,00 | 350,00 | 3 |
| РП14А-30Ш4 вилка | 03г | 650,00 | 650,00 | 2 | |
| РП14-30 роз. | 90-92г | щелевые, двойной лепесток | 150,00 | 150,00 | 87 |
| РП15-9ГВВ розетка | 91г | карболит | 85,00 | 85,00 | 960 |
| РП15-9ГВФВ розетка | 90г | "5", карболит | 300,00 | 300,00 | 535 |
| РП15-9ГВФВ розетка | 89-90г | ОТК, пластик | 175,00 | 175,00 | 540 |
| РП15-9ШВВ вилка | 90г | карболит | 85,00 | 85,00 | 323 |
| РП15-9ШВКВ вилка с кожухом | 90-91г | "5", карболит | 300,00 | 300,00 | 137 |
| РП15-15ШВВ вилка | 91г | "5", карболит | 50,00 | 50,00 | 181 |
| РП15-15ГВВ розетка | 91г | "5", карболит | 100,00 | 100,00 | 9 |
| РП15-23ГВВ розетка | 88г | "5", карболит | 65,00 | 65,00 | 318 |
| РП15-23ГВФВ розетка | 92г | пластик | 75,00 | 75,00 | 267 |
| РП15-32ГВФВ розетка | 84г | "5", карболит | 100,00 | 100,00 | 34 |
| РП15-50ШВВ вилка | 88г | "5", карболит | 75,00 | 75,00 | 143 |
| РП15-50ГВВ розетка | 87-90г | "5", карболит | 75,00 | 75,00 | 431 |
| РПКМ3-45/67Г1 | 77г | 1000,00 | 1000,00 | 1 | |
| РШАГПБ-20 розетка карболит | 00г | "Электродеталь", Карачаев | 650,00 | 650,00 | 17 |






