Разъёмы
| Наименование | Год | Описание | Цена в розницу, |
Цена оптовая, |
Склад, шт. |
| 2рм14кпэ4ш1в1 | 81г | Элекон | 500,00 | 500,00 | 1 |
| 2рм14куэ4ш1в1 | 82г | Элекон | 500,00 | 500,00 | 2 |
| сшрг20п3эг7 роз. бл. | 93г | 500,00 | 500,00 | 1 | |
| СР50-130ФВ | 16г | Кам.-Ур. | 450,00 | 450,00 | 49 |
| шр20п5эш10(н) вилка бл. | 90-91г | 450,00 | 450,00 | 25 | |
| шр20п4эш8н вилка | 90г | 450,00 | 450,00 | 1 | |
| СР75-155ФВ | 11г | Кам.-Ур. | 450,00 | 450,00 | 1 |
| СР75-167ПВ | 14г | Кам.-Ур. | 450,00 | 450,00 | 5 |
| СР75-168ПВ | 13г | Кам.-Ур. | 450,00 | 450,00 | 3 |
| РШАГПБ-20 розетка пластик | 00г | "Электродеталь", Карачаев | 450,00 | 450,00 | 19 |
| РШАГКП-20-3 розетка карболит | 00г | "Электродеталь", Карачаев | 450,00 | 450,00 | 1 |
| СР50-74ПВ | 79г | 450,00 | 450,00 | 3 | |
| СР50-130ПВ | 16г | Кам.-Ур. | 450,00 | 450,00 | 1 |
| шр20п3нш7 роз. каб. | 81г | 450,00 | 450,00 | 1 | |
| шр16п2нш5н роз. каб. | 89г | 450,00 | 450,00 | 1 | |
| 2рм14б4ш1в1 | 82г | Элекон | 450,00 | 450,00 | 2 |
| СР50-811ФВ | 06г | Кам.-Ур. | 400,00 | 400,00 | 7 |
| шр28у7эг9 вилка каб. | 92г | 400,00 | 400,00 | 3 | |
| 2рм27кпэ24г1в1 | 87г | 400,00 | 400,00 | 1 | |
| МР1-19-7В роз. | 91г | 350,00 | 350,00 | 1 | |






