Разъёмы
| Наименование | Год | Описание | Цена в розницу, |
Цена оптовая, |
Склад, шт. |
| СР75-168ПВ | 13г | Кам.-Ур. | 450,00 | 450,00 | 3 |
| РШАГПБ-20 розетка пластик | 00г | "Электродеталь", Карачаев | 450,00 | 450,00 | 19 |
| РШАГКП-20-3 розетка карболит | 00г | "Электродеталь", Карачаев | 450,00 | 450,00 | 1 |
| СР50-74ПВ | 79г | 450,00 | 450,00 | 3 | |
| СР50-130ПВ | 16г | Кам.-Ур. | 450,00 | 450,00 | 1 |
| шр16п2нш5н роз. каб. | 89г | 450,00 | 450,00 | 1 | |
| 2рм14б4ш1в1 | 82г | Элекон | 450,00 | 450,00 | 2 |
| СР50-811ФВ | 06г | Кам.-Ур. | 400,00 | 400,00 | 7 |
| шр28у7эг9 вилка каб. | 92г | 400,00 | 400,00 | 3 | |
| 2рм27бпэ24г1в1 | 92г | 400,00 | 400,00 | 26 | |
| МР1-19-7В роз. | 91г | 350,00 | 350,00 | 1 | |
| МР1-10-3В вилка | 78г | 350,00 | 350,00 | 1 | |
| 2рмт22кпн4г3в1в | 13г | демонтаж | 350,00 | 350,00 | 1 |
| 2рм27б7ш2в1 | 91г | 350,00 | 350,00 | 26 | |
| 2рм27куэ7г2в1 | 90г | 350,00 | 350,00 | 11 | |
| СР50-164ПВ | 92г | Кам.-Ур. | 350,00 | 350,00 | 2 |
| шр32п12эг1н вилка каб. | 89г | 350,00 | 350,00 | 225 | |
| шр16п2эш5н роз. каб. | 85-89г | 350,00 | 350,00 | 69 | |
| РП15-9ГВФВ розетка | 90г | "5", карболит | 350,00 | 350,00 | 535 |
| шр20п3эш6 роз. каб. | 75г | 350,00 | 350,00 | 4 | |






