Разъёмы
| Наименование | Год | Описание | Цена в розницу, |
Цена оптовая, |
Склад, шт. |
| 2рм18куэ7г1в1 | 64г | отл. сост-е | 650,00 | 650,00 | 14 |
| сшрг36п15эш5 вилка | 91г | 650,00 | 650,00 | 1 | |
| 2рм22б4г3в1 | 77г | 650,00 | 650,00 | 2 | |
| 2рмт42куэ50г2в1в | 91г | 650,00 | 650,00 | 4 | |
| сшрг20п3эг7 роз. | 93г | 650,00 | 650,00 | 1 | |
| шр20п4нш4н роз. каб. | 92г | 650,00 | 650,00 | 1 | |
| шр32пк12нг1(н) роз. с кож. | 91г | 650,00 | 650,00 | 1 | |
| РШАГПБ-20 розетка карболит | 00г | "Электродеталь", Карачаев | 650,00 | 650,00 | 17 |
| 2ртт20б4г6в роз. бл. | 81г | 650,00 | 650,00 | 1 | |
| 2рмт22б4ш3в1в | 04г | 650,00 | 650,00 | 1 | |
| шр20п3нш7 роз. каб. | 81г | 650,00 | 650,00 | 1 | |
| 2рм24кпэ19г1в1 | 81г | 650,00 | 650,00 | 1 | |
| шр32п12нш1н роз. каб. | 89г | 650,00 | 650,00 | 1 | |
| РП10-7ЛУ розетка с кожухом | 91-92г | карболит | 650,00 | 650,00 | 47 |
| РРС3-50В-3-В роз. с кож. | 88г | 550,00 | 550,00 | 18 | |
| 2рм22кпэ4ш3в1 | 88-89г | 550,00 | 550,00 | 2 | |
| МР1-50-5В роз. | 86г | 550,00 | 550,00 | 16 | |
| 2рмд45б50ш8в1 | 77г | 550,00 | 550,00 | 3 | |
| 2рм24бпн19г1в1 | 73г | 550,00 | 550,00 | 1 | |
| 2рм18кпэ7ш1в1 | 69г | 550,00 | 550,00 | 1 | |
| шр20п5эш7н роз. каб. | 92г | 550,00 | 550,00 | 1 | |
| СР50-74ПВ | 87г | Лорта | 550,00 | 550,00 | 11 |
| МР1-76-1В вилка | 84г | 500,00 | 500,00 | 5 | |
| МР1-102-1В вилка | 84г | 500,00 | 500,00 | 5 | |
| МР1-102-5В роз. | 84г | 500,00 | 500,00 | 4 | |
| 2рмгс22б10ш1е2 | 88г | 500,00 | 500,00 | 1 | |
| РПКМ3-45/67Г1 | 77г | 500,00 | 500,00 | 1 | |
| шр20п4эш4 роз. каб. | 92г | 500,00 | 500,00 | 1 | |
| сшрг48п20эш2 вилка бл. | 83г | демонтаж, отл. сост-е | 500,00 | 500,00 | 15 |
| 2рм36бпн20г2в1 | 90г | 500,00 | 500,00 | 5 | |
| 2рм36кпн20г2в1 | 80г | 500,00 | 500,00 | 6 | |
| 2рм27кпн7г2в1 | 90г | 500,00 | 500,00 | 1 | |
| шр20п3эш7 роз. каб. | 79-81г | 500,00 | 500,00 | 3 | |
| шр16п2нш5н роз. каб. | 89г | 500,00 | 500,00 | 1 | |
| шр20у4эг8н вилка каб. | 88г | 500,00 | 500,00 | 2 | |
| РП10-7ЛУ-О розетка с кожухом | 91г | пластик | 500,00 | 500,00 | 4 |
| 2рмд27б7г5в1в | 90г | 450,00 | 450,00 | 13 | |
| 2рмт22кпн4г3в1в | 13г | демонтаж | 450,00 | 450,00 | 1 |
| СР50-130ФВ | 16г | Кам.-Ур. | 450,00 | 450,00 | 53 |
| ОНЦ-БС-1-4/10-В1-1-В | 92г | демонтаж | 450,00 | 450,00 | 6 |
| 2рмт27б24ш1в1в | 84г | 450,00 | 450,00 | 3 | |
| шр20п5эш10(н) вилка бл. | 90-91г | 450,00 | 450,00 | 25 | |
| 2рм18б7ш1в1 | 68г | 450,00 | 450,00 | 1 | |
| шр20п4эш8н вилка | 90г | 450,00 | 450,00 | 1 | |
| СР75-155ФВ | 11г | Кам.-Ур. | 450,00 | 450,00 | 1 |
| СР75-167ПВ | 14г | Кам.-Ур. | 450,00 | 450,00 | 5 |
| СР75-168ПВ | 13г | Кам.-Ур. | 450,00 | 450,00 | 3 |
| РШАГПБ-20 розетка пластик | 00г | "Электродеталь", Карачаев | 450,00 | 450,00 | 19 |
| РШАГКП-20-3 розетка карболит | 00г | "Электродеталь", Карачаев | 450,00 | 450,00 | 1 |
| СР50-74ПВ | 79г | 450,00 | 450,00 | 3 | |
| СР50-130ПВ | 16г | Кам.-Ур. | 450,00 | 450,00 | 1 |
| 2рм27бпэ24г1в1 | 92г | 450,00 | 450,00 | 26 | |
| РС19ТВ вилка | 92г | демонтаж | 400,00 | 400,00 | 8 |
| СР50-811ФВ | 06г | Кам.-Ур. | 400,00 | 400,00 | 7 |
| РС10ТВ вилка | 87г | демонтаж | 400,00 | 400,00 | 19 |
| шр28у7эг9 вилка каб. | 92г | 400,00 | 400,00 | 5 | |
| шр16п2эш5н роз. каб. | 85-89г | 375,00 | 375,00 | 69 | |
| 2рм18кпн7г1в1 | 79-90г | демонтаж, отл. сост-е | 375,00 | 375,00 | 46 |
| МР1-19-7В роз. | 91г | 350,00 | 350,00 | 1 | |
| МР1-10-3В вилка | 78г | 350,00 | 350,00 | 1 | |
| 2рм27б7ш2в1 | 91г | 350,00 | 350,00 | 26 | |
| 2рм27куэ7г2в1 | 90г | 350,00 | 350,00 | 11 | |
| СР50-164ПВ | 92г | Кам.-Ур. | 350,00 | 350,00 | 2 |
| шр32п12эг1н вилка каб. | 89г | 350,00 | 350,00 | 225 | |
| РП15-9ГВФВ розетка | 90г | "5", карболит | 350,00 | 350,00 | 535 |
| шр20п3эш6 роз. каб. | 75г | 350,00 | 350,00 | 4 | |
| РП14А-30Ш3 вилка | 73г | без скобы | 350,00 | 350,00 | 3 |
| РП10-15ЛП роз. с кож. | 91г | карболит | 350,00 | 350,00 | 17 |
| 2рм14кпн4г1в1 | 79-90г | демонтаж, без резинок | 350,00 | 350,00 | 20 |
| 2рм18кпэ7ш1в1 | демонтаж, отл. сост-е | 350,00 | 350,00 | 4 | |
| 2рм18кпэ7г1в1 | демонтаж, отл. сост-е | 350,00 | 350,00 | 11 | |
| шрг28п7эш9 вилка бл. | 84г | 350,00 | 350,00 | 4 | |
| шр20п3эш7(н) вилка | 90г | 350,00 | 350,00 | 2 | |
| шр20п3эг7(н) роз. | 84-87г | 350,00 | 350,00 | 3 | |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-Р1 роз. бл. | 86г | карболит | 350,00 | 350,00 | 4 |
| р20п4эш4 вилка | 88г | 350,00 | 350,00 | 1 | |
| шр20п4эш4 вилка | 93г | 350,00 | 350,00 | 1 | |
| шр20п4эг4н роз. | 86г | 350,00 | 350,00 | 1 | |
| СР50-33ПВ | 86г | Кам.-Ур. | 350,00 | 350,00 | 3 |
| СР75-158фв | 11-12г | Кам.-Ур. | 350,00 | 350,00 | 14 |
| РШАГКП-20-3 розетка пластик | 00г | "Электродеталь", Карачаев | 350,00 | 350,00 | 1 |
| РП10-15ЛП роз. с кож. | 86г | карболит | 325,00 | 325,00 | 51 |
| СР50-165ФВ | 89-90г | Кам.-Ур. | 300,00 | 300,00 | 4 |
| СР50-164ПВ | 84-86г | Кам.-Ур. | 300,00 | 300,00 | 1 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-Р1 роз. бл. | 90г | 300,00 | 300,00 | 26 | |
| РП14А-21ш6 вилка | 08г | 300,00 | 300,00 | 1 | |
| СР50-130ФВ | 88г | Кам.-Ур. | 300,00 | 300,00 | 1 |
| РП14А-21Ш3 вилка | 92г | 300,00 | 300,00 | 3 | |
| сшрг20п2эг6 роз. бл. | 88г | 300,00 | 300,00 | 1 | |
| РП15-9ШВКВ вилка | 90-91г | "5", карболит | 300,00 | 300,00 | 152 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-В1 вилка бл. | 86г | карболит | 300,00 | 300,00 | 10 |
| шр28п7эг9 роз. бл. | 76г | 300,00 | 300,00 | 6 | |
| кожух ОНЦ-БС-1-10/14 | 275,00 | 275,00 | 220 | ||
| кожух ОНЦ-БС-1-19/18 | 275,00 | 275,00 | 228 | ||
| СНП34-30В-В вилка | 92 | 275,00 | 275,00 | 99 | |
| 2рм22б10ш1в1 | 81г | демонтаж, отл. сост-е | 275,00 | 275,00 | 13 |
| ГРПМ1-31ГО2-В | 92г | пластик | 275,00 | 275,00 | 6 |
| хвост(кожух) 2рмг27кпн | 275,00 | 275,00 | 100 | ||
| кожух РС10ТВ | чёрный, отечеств. | 250,00 | 250,00 | 141 | |
| СНО53-60-23-В вилка | 90 | 250,00 | 250,00 | 28 | |






