Разъёмы
| Наименование | Год | Описание | Цена в розницу, |
Цена оптовая, |
Склад, шт. |
| 2рм18кпэ7ш1в1 | 81г | 600,00 | 600,00 | 2 | |
| РРС3-50В-3-В роз. с кож. | 88г | 550,00 | 550,00 | 18 | |
| 2рм22кпэ4ш3в1 | 88-89г | Элекон | 550,00 | 550,00 | 2 |
| МР1-50-5В роз. | 86г | 550,00 | 550,00 | 16 | |
| 2рмд45б50ш8в1 | 77г | 550,00 | 550,00 | 3 | |
| 2рмг14б4ш1е2 | 83-88г | демонтаж, отл. сост-е | 550,00 | 550,00 | 99 |
| 2рмг14б4ш1е2б | 83-88г | демонтаж, отл. сост-е | 550,00 | 550,00 | 167 |
| 2рм18бпн7ш1в1 | 88г | 550,00 | 550,00 | 1 | |
| 2рмд18куэ4г5в1 | 79г | 550,00 | 550,00 | 1 | |
| шр20п5эш7н роз. каб. | 92г | 550,00 | 550,00 | 1 | |
| СР50-74ПВ | 87г | Лорта | 550,00 | 550,00 | 11 |
| шр20п5эш10 роз. каб. | 80г | 550,00 | 550,00 | 4 | |
| 2рм18бпн7г1в1 | 86г | 550,00 | 550,00 | 3 | |
| 2рмд18б4ш5в1 | 88г | 500,00 | 500,00 | 1 | |
| МР1-76-1В вилка | 84г | 500,00 | 500,00 | 5 | |
| МР1-102-1В вилка | 84г | 500,00 | 500,00 | 5 | |
| МР1-102-5В роз. | 84г | 500,00 | 500,00 | 4 | |
| 2рмт18б7ш1в1в | 87г | 500,00 | 500,00 | 1 | |
| 2рмд24бпн10ш5в1 | 80г | 500,00 | 500,00 | 1 | |
| 2рм14б4г1в1 | 86г | 500,00 | 500,00 | 1 | |
| 2рм18кпэ7г1в1 | 77г | 500,00 | 500,00 | 1 | |
| 2рмгс22б10ш1е2 | 88г | 500,00 | 500,00 | 1 | |
| шрг20пк4эш8 вилка бл. с кожухом | 88г | 500,00 | 500,00 | 72 | |
| 2рмдт27кпэ7ш5в1в | 14-15г | 500,00 | 500,00 | 4 | |
| 2рм24бпн19г1в1 | 73г | 500,00 | 500,00 | 1 | |
| 2рмд18бпн4г5в1 | 80г | 500,00 | 500,00 | 1 | |
| 2рм18кун7г1в1 | 70г | 500,00 | 500,00 | 2 | |
| шр20п4эш4 роз. каб. | 92г | 500,00 | 500,00 | 1 | |
| сшрг48п20эш2 вилка бл. | 83г | демонтаж, отл. сост-е | 500,00 | 500,00 | 15 |
| 2рм36бпн20г2в1 | 90г | 500,00 | 500,00 | 5 | |
| 2рм36кпн20г2в1 | 80г | 500,00 | 500,00 | 6 | |
| 2рм27кпн7г2в1 | 90г | 500,00 | 500,00 | 1 | |
| шр20у4эг8н вилка каб. | 88г | 500,00 | 500,00 | 2 | |
| РП10-7ЛУ розетка с кожухом | 91-92г | карболит | 500,00 | 500,00 | 51 |
| шр20п3нш7н роз. каб. | 92г | 500,00 | 500,00 | 24 | |
| 2рм14кпэ4ш1в1 | 81г | Элекон | 500,00 | 500,00 | 1 |
| 2рм14куэ4ш1в1 | 82г | Элекон | 500,00 | 500,00 | 2 |
| сшрг20п3эг7 роз. бл. | 93г | 500,00 | 500,00 | 1 | |
| 2рмт18б7г1в1в | 87г | 500,00 | 500,00 | 24 | |
| СР50-130ФВ | 16г | Кам.-Ур. | 450,00 | 450,00 | 49 |
| шр20п5эш10(н) вилка бл. | 90-91г | 450,00 | 450,00 | 25 | |
| 2рм18б7ш1в1б | 88г | 450,00 | 450,00 | 2 | |
| 2рм18бпн7ш1в1 | 75г | 450,00 | 450,00 | 6 | |
| шр20п4эш8н вилка | 90г | 450,00 | 450,00 | 1 | |
| СР75-155ФВ | 11г | Кам.-Ур. | 450,00 | 450,00 | 1 |
| СР75-167ПВ | 14г | Кам.-Ур. | 450,00 | 450,00 | 5 |
| СР75-168ПВ | 13г | Кам.-Ур. | 450,00 | 450,00 | 3 |
| РШАГПБ-20 розетка пластик | 00г | "Электродеталь", Карачаев | 450,00 | 450,00 | 19 |
| РШАГКП-20-3 розетка карболит | 00г | "Электродеталь", Карачаев | 450,00 | 450,00 | 1 |
| СР50-74ПВ | 79г | 450,00 | 450,00 | 3 | |
| СР50-130ПВ | 16г | Кам.-Ур. | 450,00 | 450,00 | 1 |
| шр20п3нш7 роз. каб. | 81г | 450,00 | 450,00 | 1 | |
| шр16п2нш5н роз. каб. | 89г | 450,00 | 450,00 | 1 | |
| 2рм14б4ш1в1 | 82г | Элекон | 450,00 | 450,00 | 2 |
| 2рм18б7г1в1 | 89г | 450,00 | 450,00 | 6 | |
| СР50-811ФВ | 06г | Кам.-Ур. | 400,00 | 400,00 | 5 |
| шр28у7эг9 вилка каб. | 92г | 400,00 | 400,00 | 3 | |
| 2рм27кпэ24г1в1 | 87г | 400,00 | 400,00 | 1 | |
| МР1-19-7В роз. | 91г | 350,00 | 350,00 | 1 | |
| 2рмд27б7г5в1в | 90г | 350,00 | 350,00 | 13 | |
| МР1-10-3В вилка | 78г | 350,00 | 350,00 | 1 | |
| 2рмт22кпн4г3в1в | 13г | демонтаж | 350,00 | 350,00 | 1 |
| 2рм27куэ7г2в1 | 90г | 350,00 | 350,00 | 11 | |
| СР50-164ПВ | 92г | Кам.-Ур. | 350,00 | 350,00 | 2 |
| шр32п12эг1н вилка каб. | 89г | 350,00 | 350,00 | 225 | |
| шр20п3эш6 роз. каб. | 75г | 350,00 | 350,00 | 4 | |
| РП14А-30Ш3 вилка | 73г | без скобы | 350,00 | 350,00 | 3 |
| ОНЦ-БС-1-4/10-В1-1-В | 92г | демонтаж | 350,00 | 350,00 | 6 |
| шрг28п7эш9 вилка бл. | 84г | 350,00 | 350,00 | 4 | |
| 2рм18б7ш1в1 | 68г | 350,00 | 350,00 | 1 | |
| 2рм18кпэ7ш1в1 | 69г | 350,00 | 350,00 | 1 | |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-Р1 роз. бл. | 86г | карболит | 350,00 | 350,00 | 4 |
| р20п4эш4 вилка | 88г | 350,00 | 350,00 | 1 | |
| шр20п4эш4 вилка | 93г | 350,00 | 350,00 | 1 | |
| шр20п4эг4н роз. | 86г | 350,00 | 350,00 | 1 | |
| СР50-33ПВ | 86г | Кам.-Ур. | 350,00 | 350,00 | 3 |
| шр20п3эш7 роз. каб. | 79-81г | 350,00 | 350,00 | 3 | |
| 2рм27бпэ24г1в1 | 92г | 350,00 | 350,00 | 26 | |
| РШАГКП-20-3 розетка пластик | 00г | "Электродеталь", Карачаев | 350,00 | 350,00 | 1 |
| 2рм27куэ24г1в1 | 90г | 350,00 | 350,00 | 60 | |
| СР50-165ФВ | 89-90г | Кам.-Ур. | 300,00 | 300,00 | 4 |
| СР50-164ПВ | 84-86г | Кам.-Ур. | 300,00 | 300,00 | 1 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-Р1 роз. бл. | 90г | 300,00 | 300,00 | 26 | |
| РП14А-21ш6 вилка | 08г | 300,00 | 300,00 | 1 | |
| СР50-130ФВ | 88г | Кам.-Ур. | 300,00 | 300,00 | 1 |
| РП14А-21Ш3 вилка | 92г | 300,00 | 300,00 | 3 | |
| шр16п2эш5н роз. каб. | 85-89г | 300,00 | 300,00 | 69 | |
| РП15-9ГВФВ розетка | 90г | "5", карболит | 300,00 | 300,00 | 535 |
| сшрг20п2эг6 роз. бл. | 88г | 300,00 | 300,00 | 1 | |
| 2рм14кпн4г1в1 | 79-90г | демонтаж, без резинок | 300,00 | 300,00 | 20 |
| 2рм18кпн7г1в1 | 79-90г | демонтаж, отл. сост-е | 300,00 | 300,00 | 46 |
| 2рм18куэ7г1в1 | 64г | отл. сост-е | 300,00 | 300,00 | 14 |
| шр20п3эш7(н) вилка | 90г | 300,00 | 300,00 | 2 | |
| шр20п3эг7(н) роз. | 84-87г | 300,00 | 300,00 | 3 | |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-В1 вилка бл. | 86г | карболит | 300,00 | 300,00 | 10 |
| шр28п7эг9 роз. бл. | 76г | 300,00 | 300,00 | 6 | |
| РП15-9ШВКВ вилка с кожухом | 90-91г | "5", карболит | 300,00 | 300,00 | 137 |
| кожух ОНЦ-БС-1-10/14 | 275,00 | 275,00 | 220 | ||
| кожух ОНЦ-БС-1-19/18 | 275,00 | 275,00 | 228 | ||
| СНП34-30В-В вилка | 92 | 275,00 | 275,00 | 99 | |






