ГлавнаяКаталогРазъёмы

Разъёмы

Сортировать по: названию цене
Товаров на страницу: 20 50100
Всего позиций: 341
Наименование Год Описание
Цена в розницу,
Цена оптовая,
Склад, шт.
РШАГПБ-20 розетка пластик 00г "Электродеталь", Карачаев 450,00 450,00 19
РШАГКП-20-3 розетка карболит 00г "Электродеталь", Карачаев 450,00 450,00 7
РШАВКП-20-3 вилка карболит 00г "Электродеталь", Карачаев 450,00 450,00 6
СР50-74ПВ 79г 450,00 450,00 3
СР50-130ПВ 16г Кам.-Ур. 450,00 450,00 1
РС19ТВ вилка 92г демонтаж 400,00 400,00 8
2рм27бпэ7ш2в1 92г 400,00 400,00 32
2рм33кпэ20г4в1 77г 400,00 400,00 1
СР50-811ФВ 06г Кам.-Ур. 400,00 400,00 7
РС10ТВ вилка 87г демонтаж 400,00 400,00 19
шр28у7эг9 вилка каб. 92г 400,00 400,00 5
2рм18кпн7г1в1 79-90г демонтаж, отл. сост-е 375,00 375,00 46
МР1-19-7В роз. 91г 350,00 350,00 1
МР1-10-3В вилка 78г 350,00 350,00 1
2рм27б7ш2в1 91г 350,00 350,00 26
2рм27куэ7г2в1 90г 350,00 350,00 11
СР50-164ПВ 92г Кам.-Ур. 350,00 350,00 2
шр32п12эг1н вилка каб. 89г 350,00 350,00 225
шр16п2эш5н роз. каб. 85-89г 350,00 350,00 69
РП15-9ГВФВ розетка 90г "5", карболит 350,00 350,00 535
шр20п3эш6 роз. каб. 75г 350,00 350,00 4
РП14А-30Ш3 вилка 73г без скобы 350,00 350,00 3
хвост(кожух) 2рм27кпн 350,00 350,00 42
РП10-15ЛП роз. с кож. 91г карболит 350,00 350,00 24
2рм14кпн4г1в1 79-90г демонтаж, без резинок 350,00 350,00 20
2рм18кпэ7ш1в1 демонтаж, отл. сост-е 350,00 350,00 4
2рм18кпэ7г1в1 демонтаж, отл. сост-е 350,00 350,00 11
шрг28п7эш9 вилка бл. 84г 350,00 350,00 4
шр20п3эш7(н) вилка 90г 350,00 350,00 2
шр20п3эг7(н) роз. 84-87г 350,00 350,00 3
ОНЦ-РГ-09-4/14-Р1 роз. бл. 86г карболит 350,00 350,00 4
р20п4эш4 вилка 88г 350,00 350,00 1
шр20п4эш4 вилка 93г 350,00 350,00 1
шр20п4эг4н роз. 86г 350,00 350,00 1
СР50-33ПВ 86г Кам.-Ур. 350,00 350,00 3
СР75-158фв 11-12г Кам.-Ур. 350,00 350,00 14
РП10-15ЛП роз. с кож. 86г карболит 325,00 325,00 51
СР50-165ФВ 89-90г Кам.-Ур. 300,00 300,00 4
СР50-164ПВ 84-86г Кам.-Ур. 300,00 300,00 1
ОНЦ-РГ-09-4/14-Р1 роз. бл. 90г 300,00 300,00 26
РП14А-21ш6 вилка 08г 300,00 300,00 1
СР50-130ФВ 88г Кам.-Ур. 300,00 300,00 1
РП14А-21Ш3 вилка 92г 300,00 300,00 3
сшрг20п2эг6 роз. бл. 88г 300,00 300,00 1
РП15-9ШВКВ вилка 90-91г "5", карболит 300,00 300,00 152
ОНЦ-РГ-09-4/14-В1 вилка бл. 86г карболит 300,00 300,00 10
шр28п7эг9 роз. бл. 76г 300,00 300,00 6
кожух ОНЦ-БС-1-10/14 275,00 275,00 220
кожух ОНЦ-БС-1-19/18 275,00 275,00 228
СНП34-30В-В вилка 92 275,00 275,00 109
2рм22б10ш1в1 81г демонтаж, отл. сост-е 275,00 275,00 13
ГРПМ1-31ГО2-В 92г пластик 275,00 275,00 6
кожух ОНЦ-БС-1-4/10 275,00 275,00 66
кожух РС10ТВ чёрный, отечеств. 250,00 250,00 335
кожух РС50ТВ светло-зелёный, отечеств. 250,00 250,00 170
СНО53-60-23-В вилка 90 250,00 250,00 28
СНП59-32Р-20-2-В роз. 91 250,00 250,00 10
кожух РС4ТВ чёрный, отечеств. 250,00 250,00 80
СР50-725ФВ 91г Кам.-Ур. 250,00 250,00 13
ОНЦ-РГ-09-4/14-В1 вилка бл. 90г 250,00 250,00 93
р28п7эш7 роз. каб. 88г 250,00 250,00 28
РП10-15ЛУ-П-О роз. с кож 90г пластик 250,00 250,00 140
СР50-130ПВ 80г Кам.-Ур. 250,00 250,00 10
РП10-15ЛУ роз. с кож. 87г карболит 250,00 250,00 40
хвост(кожух) 2рмг27кпэ 250,00 100,00 100
хвост(кожух) 2рм30кпэ 250,00 250,00 100
хвост(кожух) 2рм30куэ 250,00 250,00 100
2рм14б4ш1в1 77-84г демонтаж, отл. сост-е 250,00 250,00 12
СР75-109ФВ 90г зав/уп-ка 250,00 250,00 4
СР50-163ПВ 91-92г Кам.-Ур. 225,00 225,00 14
СР50-812ФВ 94г Кам.-Ур. 200,00 200,00 5
СР50-811ФВ 92г Кам.-Ур. 200,00 200,00 1
ГРПМШ1-45ШУ2-В 02-07г карболит 200,00 200,00 24
СР50-162ФВ 92г Кам.-Ур. 200,00 200,00 2
СР50-163ПВ 87-88г Кам.-Ур. 200,00 200,00 60
РП15-9ГВФВ розетка 89-90г ОТК, пластик 200,00 200,00 540
2рм24б19г1в1 78-86г демонтаж, отл. сост-е 200,00 200,00 10
СР50-275ФВ 11г Кам.-Ур. 200,00 200,00 9
СР50-165ФВ 72г 200,00 200,00 5
СР50-165ФМВ 89г Кам.-Ур. 200,00 250,00 1
СР75-158пв 91г Кам.-Ур. 200,00 200,00 310
СР75-160пв 91г Кам.-Ур. 200,00 200,00 237
шр20п4нш8н-М роз. каб. 90г пластм. 175,00 175,00 380
РП14-30 роз. 90-92г 175,00 175,00 93
шр20п4эг8н-М роз.бл. 90-92г пластм. 175,00 175,00 61
ОНЦ-РГ-09-4/14-В17 вилка каб. 90 голова разъёма, без хвоста 175,00 175,00 214
РП10-11Л-П-О вилка 91г пластик 175,00 175,00 66
СР50-813фв 91-92г Кам.-Ур. 175,00 175,00 505
ГРПМШ1-45ШУ2-В 97-98г карболит 175,00 175,00 10
ГРПМШ1-61ШУ2-В 11г карболит 175,00 175,00 20
хвост(кожух) 2рм14кпэ 175,00 175,00 250
РП10-15ЛУН вилка с кож. 93г 150,00 150,00 25
СР75-166фв 90-91 150,00 150,00 67
СР75-268ФВ 91г Кам.-Ур. 150,00 150,00 123
ГРПМШ-2-62ГО2-В 90-91 карболит 150,00 150,00 57
РП10-22-О вилка 91 карболит 150,00 150,00 7
ГРПМШ1-45ШУ2-В 90-92г карболит 150,00 150,00 17
ГРПМШ1-61ШУ2-В 01г карболит 150,00 150,00 7
РП10-22 вилка 87г карболит 150,00 150,00 490
ГРПМШ1-45ГО2-В 89-91г карболит 150,00 150,00 34
назад по разделу Разъёмы
3