Разъёмы
| Наименование | Год | Описание | Цена в розницу, |
Цена оптовая, |
Склад, шт. |
| шр32п12нш1н роз. каб. | 89г | 650,00 | 650,00 | 1 | |
| РП10-7ЛУ розетка с кожухом | 91-92г | карболит | 650,00 | 650,00 | 47 |
| СР50-74ФВ | 91г | Кам.-Ур. | 675,00 | 675,00 | 155 |
| 2рм18б7ш1в1б | 88г | 700,00 | 700,00 | 2 | |
| шр20п5эш10 роз. каб. | 80г | 700,00 | 700,00 | 4 | |
| 2рмд18бпэ4ш5в1 | 86г | 750,00 | 750,00 | 2 | |
| РСГ50ТВ вилка | 90г | 750,00 | 750,00 | 10 | |
| 2рм33бпн20ш1в1 | 91г | 750,00 | 750,00 | 19 | |
| 2рмт33бпн20г1в1в | 91г | 750,00 | 750,00 | 14 | |
| 2рм33кпн20г1в1 | 92г | 750,00 | 750,00 | 22 | |
| 2рм14кпн4ш1в1 | 81г | Элекон | 750,00 | 750,00 | 2 |
| 2рм14кпн4г1в1 | 78г | Элекон | 750,00 | 750,00 | 1 |
| 2рмд24бпн10ш5в1 | 80г | 750,00 | 750,00 | 1 | |
| 2рм22кпн4ш3в1 | 86г | 750,00 | 750,00 | 1 | |
| 2рм18кпэ7г1в1 | 77г | 750,00 | 750,00 | 1 | |
| 2рм24кпэ19г1в1 | 91г | 750,00 | 750,00 | 3 | |
| 2рмт24кпэ19ш1в1в | 85,91г | 750,00 | 750,00 | 2 | |
| 2рм18кпэ7ш1в1 | 81г | 750,00 | 750,00 | 2 | |
| 2рмд18бпн4г5в1 | 80г | 750,00 | 750,00 | 1 | |
| 2рмд18куэ4г5в1 | 79г | 750,00 | 750,00 | 1 | |
| 2рм18кун7г1в1 | 70г | 750,00 | 750,00 | 2 | |
| 2рм27кпн24г1в1 | 87-89г | 750,00 | 750,00 | 2 | |
| 2рм27кпн24ш1в1 | 87г | 750,00 | 750,00 | 1 | |
| 2рмд42бпн45г5в1 | 89г | 750,00 | 750,00 | 1 | |
| 2ртт28б7г11в роз. бл. | 01г | Элекон | 750,00 | 750,00 | 3 |
| 2рмдт18б4ш5в1в | 91г | 750,00 | 750,00 | 1 | |
| 2рмт14куэ4г1в1в | 91г | 750,00 | 750,00 | 1 | |
| шр20п4нш8н роз. каб. | 86г | 750,00 | 750,00 | 5 | |
| шр20п5нг10 вилка каб. | 81г | 750,00 | 750,00 | 2 | |
| 2рм30кпэ32г1в1 | 82г | Элекон | 750,00 | 750,00 | 12 |
| 2рмт14б4ш1в1в | 15г | 750,00 | 750,00 | 1 | |
| шр20п4нг8н вилка каб. | 92г | 750,00 | 750,00 | 1 | |
| 2рм18кпэ7ш1в1 | 90г | 800,00 | 800,00 | 1 | |
| шр32п12нш1 роз. каб. | 04г | 800,00 | 800,00 | 2 | |
| РС19АТВ вилка | 71,79г | 850,00 | 850,00 | 2 | |
| 2рм14кпэ4г1а1 | 78г | 850,00 | 850,00 | 4 | |
| 2рмт18кпэ7ш1а1в | 85г | 850,00 | 850,00 | 2 | |
| 2рм22куэ10ш1в1 | 88г | 850,00 | 850,00 | 1 | |
| 2рмд18бпн4г5а1 | 77г | 850,00 | 850,00 | 1 | |
| 2рмг33б20ш4е2 | 05г | 850,00 | 850,00 | 3 | |
| 2рмг22б10ш1е2 | 68г | отл. сост-е | 850,00 | 850,00 | 1 |
| 2рм22кпн4г3в1 | без даты | 850,00 | 850,00 | 1 | |
| 2рмгд33б32ш5е2 | 68г | 850,00 | 850,00 | 1 | |
| 2рм18бпн7ш1в1 | 75г | 850,00 | 850,00 | 6 | |
| 2рм18кпн7ш1а1 | 78г | 850,00 | 850,00 | 1 | |
| 2рм18кпн7ш1в1 | 72-77г | 850,00 | 850,00 | 18 | |
| 2рмд18кпэ4г5в1 | 83г | 850,00 | 850,00 | 1 | |
| 2рмд18кун4ш5в1 | 78г | 850,00 | 850,00 | 2 | |
| 2рм24кун19г1в1 | 81,90г | 850,00 | 850,00 | 2 | |
| 2рм24кун19ш1в1 | 88г | 850,00 | 850,00 | 1 | |
| 2рмд27кпн19г5в1 | 84г | 850,00 | 850,00 | 1 | |
| 2рмт27кпн24г1в1в | 92г | 850,00 | 850,00 | 1 | |
| 2рмт14кун4г1в1в | 86г | 850,00 | 850,00 | 1 | |
| 2рмт24куэ19г1в1в | 16г | 850,00 | 850,00 | 5 | |
| 2ртт20кпэ4ш6в вилка каб. | 17г | 850,00 | 850,00 | 1 | |
| 2рм18кпэ7г1в1 | 88г | 850,00 | 850,00 | 1 | |
| 2рмд30бпн24г5в1 | 78г | Элекон | 850,00 | 850,00 | 17 |
| 2рмд30кпэ24ш5в1 | 78г | Элекон | 850,00 | 850,00 | 21 |
| 2рмт22кпэ10ш1в1в | 91-92г | Элекон | 850,00 | 850,00 | 25 |
| 2рм14кпн4г1в1 | 85г | Элекон | 850,00 | 850,00 | 12 |
| 2рмг18б7ш1е2 | 80-88г | демонтаж, отл. сост-е | 875,00 | 875,00 | 60 |
| 2рм14кун4г1а1 | 77г | 900,00 | 900,00 | 6 | |
| 2рм18бпн7ш1в1 | 88г | 900,00 | 900,00 | 1 | |
| 2рм18кпн7ш1в1 | 80-86г | 900,00 | 900,00 | 6 | |
| 2рм18кпн7г1в1 | 78г | 900,00 | 900,00 | 1 | |
| 2рм24кпн19г1в1 | 89г | 900,00 | 900,00 | 1 | |
| 2рм24кпн19г1в1 | 90-92г | 950,00 | 950,00 | 23 | |
| 2рм14кпн4г1в1 | 91г | Элекон | 950,00 | 950,00 | 22 |
| 2рм22кпн10ш1в1 | 89г | Элекон | 950,00 | 950,00 | 1 |
| 2рм14кун4г1в1 | 91г | 950,00 | 950,00 | 2 | |
| 2рм14кун4г1а1 | 81г | 950,00 | 950,00 | 8 | |
| 2рм14бпн4ш1а1 | 85г | 950,00 | 950,00 | 1 | |
| 2рм14кпэ4г1а1 | 85-89г | 950,00 | 950,00 | 28 | |
| 2рмдт18куэ4ш5а1в | 11г | 950,00 | 950,00 | 1 | |
| 2рмдт27кпэ7ш5а1в | 12г | 950,00 | 950,00 | 2 | |
| 2рмт30кпэ32г1в1в | 90-92г | Элекон | 950,00 | 950,00 | 10 |
| 2рмт18кун7ш1в1в | 94г | 950,00 | 950,00 | 2 | |
| 2рмд18кун4г5в1 | 83-89г | 950,00 | 950,00 | 3 | |
| 2ртт20б3ш5в вилка | 02г | 950,00 | 950,00 | 1 | |
| 2рмд45кпн50ш8в1 | 91г | 950,00 | 950,00 | 2 | |
| 2рмт14кпэ4г1в1в | 97г | 950,00 | 950,00 | 3 | |
| 2рмдт27бпэ19г5в1в | 13г | 950,00 | 950,00 | 1 | |
| 2рмт14кпн4ш1в1в | 13-14г | Лтава | 950,00 | 950,00 | 13 |
| 2ртт20кпн3г5в роз. каб. | 88г | 950,00 | 950,00 | 1 | |
| 2рмт22б10г1в1в | 90-92г | Элекон | 950,00 | 950,00 | 7 |
| 2рмт27кпн24ш1в1в | 14г | Элекон | 950,00 | 950,00 | 1 |
| 2рмт14кпн4ш1в1в | 91г | Элекон | 950,00 | 950,00 | 15 |
| 2рмд24кпн10ш5в1 | 90г | 1000,00 | 1000,00 | 2 | |
| 2рмт14кун4г1в1в | 97г | 1000,00 | 1000,00 | 1 | |
| 2рм14кпэ4г1а1 | 90-91г | 1000,00 | 1000,00 | 12 | |
| 2рмгд30б24ш5е2 | 88г | 1000,00 | 1000,00 | 1 | |
| 2рмгд42б45ш5е2 | 87г | 1000,00 | 1000,00 | 1 | |
| РС10А вилка | 76г | 1000,00 | 1000,00 | 1 | |
| 2рмт14кпн4г1в1в | 11г | Лтава | 1000,00 | 1000,00 | 1 |
| 2рмдт33б7г9в1в | 90г | Элекон | 1000,00 | 1000,00 | 4 |
| 2рмдт18кун4г5в1в | 89г | Исеть | 1000,00 | 1000,00 | 1 |
| 2рмт14кпн4г1в1в | 92г | Элекон | 1000,00 | 1000,00 | 26 |
| 2рм14кпн4г1а1 | 86-87г | 1150,00 | 1150,00 | 13 | |
| 2рмт14кпн4ш1в1в | 14г | Элекон | 1150,00 | 1150,00 | 3 |
| 2рмг27бпн24ш1е2 | 85г | 1200,00 | 1200,00 | 1 | |






