Разъёмы
| Наименование | Год | Описание | Цена в розницу,  | Цена оптовая,   | Склад, шт. | 
| шр28п7эг9 роз. бл. | 76г | 300,00 | 300,00 | 6 | |
| РП14А-21Ш3 вилка | 92г | 300,00 | 300,00 | 3 | |
| СР50-130ФВ | 88г | Кам.-Ур. | 300,00 | 300,00 | 1 | 
| РП10-15ЛП роз. с кож. | 86г | карболит | 325,00 | 325,00 | 51 | 
| РП10-15ЛП роз. с кож. | 91г | карболит | 350,00 | 350,00 | 24 | 
| СР50-33ПВ | 86г | Кам.-Ур. | 350,00 | 350,00 | 3 | 
| МР1-10-3В вилка | 78г | 350,00 | 350,00 | 1 | |
| МР1-19-7В роз. | 91г | 350,00 | 350,00 | 1 | |
| шр20п3эш6 роз. каб. | 75г | 350,00 | 350,00 | 4 | |
| РП14А-30Ш3 вилка | 73г | без скобы | 350,00 | 350,00 | 3 | 
| РП15-9ГВФВ розетка | 90г | "5", карболит | 350,00 | 350,00 | 535 | 
| шр32п12эг1н вилка каб. | 89г | 350,00 | 350,00 | 225 | |
| РШАГКП-20-3 розетка пластик | 00г | "Электродеталь", Карачаев | 350,00 | 350,00 | 1 | 
| 2рм27б7ш2в1 | 91г | 350,00 | 350,00 | 26 | |
| 2рм27куэ7г2в1 | 90г | 350,00 | 350,00 | 11 | |
| шр20п3эш7(н) вилка | 90г | 350,00 | 350,00 | 2 | |
| шр20п3эг7(н) роз. | 84-87г | 350,00 | 350,00 | 3 | |
| шрг28п7эш9 вилка бл. | 84г | 350,00 | 350,00 | 4 | |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-Р1 роз. бл. | 86г | карболит | 350,00 | 350,00 | 4 | 
| 2рм18кпэ7г1в1 | демонтаж, отл. сост-е | 350,00 | 350,00 | 11 | |
| СР50-164ПВ | 92г | Кам.-Ур. | 350,00 | 350,00 | 2 | 
| 2рм18кпэ7ш1в1 | демонтаж, отл. сост-е | 350,00 | 350,00 | 4 | |
| СР75-158фв | 11-12г | Кам.-Ур. | 350,00 | 350,00 | 14 | 
| шр20п4эг4н роз. | 86г | 350,00 | 350,00 | 1 | |
| р20п4эш4 вилка | 88г | 350,00 | 350,00 | 1 | |
| 2рм14кпн4г1в1 | 79-90г | демонтаж, без резинок | 350,00 | 350,00 | 20 | 
| шр20п4эш4 вилка | 93г | 350,00 | 350,00 | 1 | |
| шр16п2эш5н роз. каб. | 85-89г | 375,00 | 375,00 | 69 | |
| 2рм18кпн7г1в1 | 79-90г | демонтаж, отл. сост-е | 375,00 | 375,00 | 46 | 
| шр28у7эг9 вилка каб. | 92г | 400,00 | 400,00 | 5 | |
| РС19ТВ вилка | 92г | демонтаж | 400,00 | 400,00 | 8 | 
| СР50-811ФВ | 06г | Кам.-Ур. | 400,00 | 400,00 | 7 | 
| РС10ТВ вилка | 87г | демонтаж | 400,00 | 400,00 | 19 | 
| 2рм33кпэ20г4в1 | 77г | 400,00 | 400,00 | 1 | |
| 2рмт27б24ш1в1в | 84г | 450,00 | 450,00 | 3 | |
| РШАГКП-20-3 розетка карболит | 00г | "Электродеталь", Карачаев | 450,00 | 450,00 | 1 | 
| 2рм18б7ш1в1 | 68г | 450,00 | 450,00 | 1 | |
| РШАГПБ-20 розетка пластик | 00г | "Электродеталь", Карачаев | 450,00 | 450,00 | 19 | 
| СР50-130ФВ | 16г | Кам.-Ур. | 450,00 | 450,00 | 53 | 
| шр20п4эш8н вилка | 90г | 450,00 | 450,00 | 1 | |
| СР75-168ПВ | 13г | Кам.-Ур. | 450,00 | 450,00 | 3 | 
| шр20п5эш10(н) вилка бл. | 90-91г | 450,00 | 450,00 | 25 | |
| 2рмд27б7г5в1в | 90г | 450,00 | 450,00 | 13 | |
| СР50-130ПВ | 16г | Кам.-Ур. | 450,00 | 450,00 | 1 | 
| 2рмт22кпн4г3в1в | 13г | демонтаж | 450,00 | 450,00 | 1 | 
| 2рм27бпэ24г1в1 | 92г | 450,00 | 450,00 | 26 | |
| СР75-155ФВ | 11г | Кам.-Ур. | 450,00 | 450,00 | 1 | 
| СР50-74ПВ | 79г | 450,00 | 450,00 | 3 | |
| ОНЦ-БС-1-4/10-В1-1-В | 92г | демонтаж | 450,00 | 450,00 | 6 | 
| СР75-167ПВ | 14г | Кам.-Ур. | 450,00 | 450,00 | 5 | 












