Разъёмы
| Наименование | Год | Описание | Цена в розницу, |
Цена оптовая, |
Склад, шт. |
| 2рмд45б50ш8в1 | 85г | 650,00 | 650,00 | 6 | |
| шрг20пк4эш8 вилка бл. с кожухом | 88г | 650,00 | 650,00 | 72 | |
| 2рмдт27кпэ7ш5в1в | 14-15г | 650,00 | 650,00 | 4 | |
| 2рмг14б4ш1е2 | 83-88г | демонтаж, отл. сост-е | 650,00 | 650,00 | 99 |
| 2рмг14б4ш1е2б | 83-88г | демонтаж, отл. сост-е | 650,00 | 650,00 | 167 |
| 2рм18бпн7ш1в1 | 88г | 650,00 | 650,00 | 1 | |
| 2рм18кпн7ш1в1 | 72-77г | 650,00 | 650,00 | 18 | |
| 2рм18кпэ7ш1в1 | 81г | 650,00 | 650,00 | 2 | |
| 2рмд18кун4ш5в1 | 78г | 650,00 | 650,00 | 2 | |
| 2рм18кпн7г1в1 | 78г | 650,00 | 650,00 | 1 | |
| сшрг36п15эш5 вилка | 91г | 650,00 | 650,00 | 1 | |
| 2рм22б4г3в1 | 77г | Элекон | 650,00 | 650,00 | 2 |
| 2рмт42куэ50г2в1в | 91г | 650,00 | 650,00 | 4 | |
| шр20п4нш4н роз. каб. | 92г | 650,00 | 650,00 | 1 | |
| шр32пк12нг1(н) роз. с кож. | 91г | 650,00 | 650,00 | 1 | |
| РШАГПБ-20 розетка карболит | 00г | "Электродеталь", Карачаев | 650,00 | 650,00 | 17 |
| 2рмдт18б4ш5в1в | 91г | 650,00 | 650,00 | 1 | |
| 2ртт20б4г6в роз. бл. | 81г | 650,00 | 650,00 | 1 | |
| 2рмт22б4ш3в1в | 04г | Элекон | 650,00 | 650,00 | 1 |
| шр20п5нг10 вилка каб. | 81г | 650,00 | 650,00 | 2 | |
| 2рм24кпэ19г1в1 | 81г | 650,00 | 650,00 | 1 | |
| шр32п12нш1н роз. каб. | 89г | 650,00 | 650,00 | 1 | |
| шр20п3нш7н роз. каб. | 92г | 650,00 | 650,00 | 22 | |
| 2рм14кпэ4г1в1 | 82г | Элекон | 650,00 | 650,00 | 3 |
| 2рмт14кпэ4ш1в1в | 08-12г | Элекон, Исеть | 650,00 | 650,00 | 20 |
| 2РМГПД24Б10Ш5Е2 | 89г | Атлант | 650,00 | 650,00 | 25 |
| 2ртт20куэ5г7в роз. каб. | 87г | 650,00 | 650,00 | 2 | |
| 2рм14кпн4ш1в1 | 91г | Элекон | 700,00 | 700,00 | 2 |
| 2рм18кпн7ш1в1 | 80-86г | 700,00 | 700,00 | 6 | |
| 2рм18кпэ7ш1в1 | 90г | 700,00 | 700,00 | 1 | |
| 2рм18кпэ7г1в1 | 88г | 700,00 | 700,00 | 2 | |
| 2рмт22кпэ4г3в1в | 91г | Элекон | 750,00 | 750,00 | 1 |
| РСГ50ТВ вилка | 90г | 750,00 | 750,00 | 10 | |
| 2рм33бпн20ш1в1 | 91г | 750,00 | 750,00 | 19 | |
| 2рмт33бпн20г1в1в | 91г | 750,00 | 750,00 | 14 | |
| 2рм33кпн20г1в1 | 92г | 750,00 | 750,00 | 22 | |
| 2рм14кун4г1а1 | 77г | 750,00 | 750,00 | 6 | |
| 2рм14бпн4ш1а1 | 85г | 750,00 | 750,00 | 1 | |
| 2рм14кпэ4г1а1 | 78г | 750,00 | 750,00 | 4 | |
| 2рмд24бпн10ш5в1 | 80г | 750,00 | 750,00 | 1 | |
| 2рм22кпн4ш3в1 | 86г | Элекон | 750,00 | 750,00 | 1 |
| 2рмд18бпн4г5а1 | 77г | 750,00 | 750,00 | 1 | |
| 2рм24кпэ19г1в1 | 91г | 750,00 | 750,00 | 3 | |
| 2рмт24кпэ19ш1в1в | 85,91г | 750,00 | 750,00 | 2 | |
| 2рмд18кпэ4г5в1 | 83г | 750,00 | 750,00 | 1 | |
| 2рмд18кун4г5в1 | 83-89г | 750,00 | 750,00 | 3 | |
| 2ртт20б3ш5в вилка | 02г | 750,00 | 750,00 | 1 | |
| 2рм27кпн24г1в1 | 87-89г | 750,00 | 750,00 | 2 | |
| 2рм27кпн24ш1в1 | 87г | 750,00 | 750,00 | 1 | |
| 2рмд42бпн45г5в1 | 89г | 750,00 | 750,00 | 1 | |






